| Europäische Kennzeichen-Systeme |
|
Polen |
Letzte Änderung:
21.10.2011 17:15
|
|
seit
ca. April 01.04.2006 aktuelles System mit EU-Sternenkranz |
|
|
01.05.2000 bis 31.03.2006 neues System mit polnischer Flagge |
|
|
bis
30.04.2000 Informationen zum alten System hier |
| seit 01.04.2006 | aktuelles System |
|
|
Seit 1. April 2006 gibt es die polnischen Schilder nun auch mit EU-Sternenbanner statt der Flagge. Die Kennzeichen mit der Flagge wurden erst noch aufgebraucht. Am System indes hat sich nichts geändert. (siehe nachfolgende Zeilen) |
| 01.05.2000 bis 31.03.2006 | neues System |
|
|
Die neuen polnischen Kennzeichen werden seit 1. Mai 2000 ausgegeben und
europäisch angepasst. Auffällig ist der blaue Streifen am linken Schildrand,
in dem die polnische Flagge und das Landeskürzel "PL" ihren Platz hatten. Bei den neuen Schildern wurde das alte System gründlich entrümpelt: Der 1. Buchstabe bestimmte den Zulassungsbezirk (Wojewodschaft), hier K für die Wojewodschaft Kraków. Die nächsten ein oder zwei Buchstaben stehen für die Stadt oder den Landkreis (SU = Sucha Beskidzka). Ähnlich wie in Österreich ist der hintere Teil des Schildes von Anordnung der Ziffern und Buchstaben wählbar und wird in jeder Wojewodschaft anders gehandhabt. |
|
|
Ein zweizeiliges Schild aus der Wojewodschaft Katowice. |
|
|
Motorradkennzeichen aus der Wojewodschaft Wroclaw. |
| Buchstabe | Wojewodschaft | Buchstabe | Wojewodschaft |
| B | Bialystok (Podlachien) | N | Olsztyn (Ermland-Masuren) |
| C | Bydgoszcz (Kujaiwen-Pommern) | O | Oppeln |
| D | Wroclaw (Niederschlesien) | P | Poznan (Großpolen) |
| E | Lodz | R | Rzeszow (Vorkarpaten) |
| F | Zielona Gora (Lebusser Land) | S | Katowice (Schlesien) |
| G | Gdansk (Pommern) | T | Kielce (Heiligkreuz) |
| K | Krakow (Kleinpolen) | W | Warszawa (Warschau, Masowien) |
| L | Lublin | Z | Szczecin (Westpommern) |
Aber auch persönliche Kennzeichen zu wählen ist möglich. Man könnte demnach beispielsweise nach der Kreiskennung und dem Hologramm ein "MAREK" setzen.
|
Sonderkennzeichen |
| Geschichte |
| bis 30.04.2000 | altes System |
|
|
Die erste Buchstabe bestimmt den Bezirk (Wojewodschaft). Der zweite gab Auskunft über den Landkreis (Powiat) oder die Stadt. So hatte ein Bezirk mehrere Kombinationen. Der dritte Buchstabe und die Ziffern waren fortlaufend. LKW hatten mitunter statt der letzten Ziffer noch einen Buchstaben. |
| Kürzel | Wojewodschaft/Powiat | Kürzel | Wojewodschaft/Powiat |
| BA, BP, BS | Biala Podlaska | OD, OE, OP | Opole |
| BI, BK, BT | Bialysstok | OK, OR, OS | Ostroleka |
| BB, BL, BO | Bielsko-Biala | PA, PI, PY | Piela |
| BC, BD, BG, BY | Bydgoszcz | PK, PT, PU | Piotrkow Trybunalski |
| CH, CM, CU | Chelm | PB, PC, PL | Plock |
| CA, CI, CN | Ciechanow | PN, PO, PW, PZ | Poznan |
| CE, CO, CZ | Czestochova | PE, PM, PR | Przemysl |
| EB, EG, EL | Elblag | RA, RD, RO | Radom |
| GA, GD, GK, GN | Gdansk | RE, RW, RZ | Rzeszow |
| GO, GR, GW | Gorzow | SE, SD, ST | Siedlce |
| JA, JE, JG | Jelenia Gora | SA, SB, SI | Sieradz |
| KL, KP, KZ | Kalisz | SF, SK, SN | Skierniewice |
| KA, KB, KC, KD, KT, KX | Katowice | SG, SL, SP | Slupsk |
| KE, KI, KJ | Kielce | SO, SU, SW | Suwalki |
| KF, KN, KM | Konin | SC, SM, SZ | Szczecin |
| KG, KO, KY | Koszalin | TB, TE, TG | Tamobrzeg |
| KK, KR, KV, KW | Krakow | TA, TN, TW | Tarnow |
| KH, KS, KU | Krosno | TO, TU, TY | Torun |
| LC, LG, LI | Legnica | WB, WH, WY | Walbrzych |
| LE, LN, LS | Leszno | WA, WF, WG, WI, WM, WP, WS, WT, WU, WV, WX, WZ | Warszawa (Warschau) |
| LB, LL, LU | Lublin | WE, WK, WL | Wloclawek |
| LA, LM, LO | Lomza | WC, WO, WR, WW | Wroclaw |
| LD, LF, LW, LZ | Lodz | ZA, ZC, ZM | Zamosc |
| NA, NO, NS | Novy Sacz | ZE, ZG, ZN | Zielona Gora |
| OL, ON, OT | Olsztyn |
| Sonderkennzeichen |
![]() |
Exportkennzeichen |