| Europäische Kennzeichen-Systeme |
|
Frankreich |
Letzte Änderung: 29.04.2011 18:37
![]() |
seit 15.04.2009 Aktuelle Version |
|
|
01.01.1993
- 14.04.2009 Die Euroversion |
|
|
bis
31.12.1992 |
Seit 15.04.2009 hat Frankreich ebenfalls ein anonymes System, welches stark an Italien erinnert. Die Kombination lässt keinerlei Rückschlüsse auf den Zulassungsort zu. Nach dem Eurofeld am linken Rand mit dem EU-Sternenkranz und dem "F" für Frankreich, erscheint nun eine lebenslängliche Buchstaben-Ziffer-Buchstaben-Kombination. Die zwei- bis dreistellige Codeziffer welche bisher schon die Region angab, erscheint jetzt zusammen mit dem Regionswappen am rechten blauen Rand. Die Ziffer wurde erst wieder nach starken Protesten der Franzosen auf das Schild übernommen.
Von
1993 bis 2009 wurden in Frankreich zweifarbige Schilder verwendet. Vorn weiß,
hinten gelb. Seit Mai 2007 gab es die Paare auf Wunsch nur auf weißem
Grund. Die Ziffer am rechten Rand gab bis dato die Region an. Der Rest hatte
keine nähre Bedeutung.
Zirka 2000 wurde erstmals das Euro-Feld am linken Rand zugefügt.
| Code | Region / Ort | Code | Region / Ort |
| 01 | Ain, Bourg-en-Bresse | 48 | Lozère, Mende |
| 02 | Aisne, Laon | 49 | Maine-et-Loire, Angers |
| 03 | Allier, Moulins | 50 | Manche, Saint-Lo |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence, Digne | 51 | Marne, Reims |
| 05 | Hautes-Alpes, Gap | 52 | Haute-Marne, Chaumont |
| 06 | Alpes-Maritimes, Nice | 53 | Mayenne, Laval |
| 07 | Ardèche, Privas | 54 | Meurthe et Moselle, Nancy |
| 08 | Ardennes (Sedan), Mezieres | 55 | Meuse, Bar-le-Duc |
| 09 | Ariège, Foix | 56 | Morbihan, Vannes |
| 10 | Aubes, Troyes | 57 | Moselle, Metz |
| 11 | Aude, Carcassonne | 58 | Nièvre, Nevers |
| 12 | Aveyron, Rodez | 59 | Nord, Lille |
| 13 | Bouches-Du-Rhône, Marseille | 60 | Oise, Beauvais |
| 14 | Calvados, Caen | 61 | Orne, Alencon |
| 15 | Cantal, Aurillac | 62 | Pas-de-Calais, Arras |
| 16 | Charente, Angoulême | 63 | Puy de Dôme, Clermont-Ferrand |
| 17 | Charente-Maritime, La Rochelle | 64 | Pyrénées-Atlantique, Pau |
| 18 | Cher, Bourges | 65 | Hautes-Pyrénées, Tarbes |
| 19 | Corrèze, Tulle | 66 | Pyrénées-Orientales, Perpignan |
| 2A | Corse-du-Sud, Ajaccio | 67 | Bas Rhin, Strasbourg |
| 2B | Haute-Corse, Bastia | 68 | Haut-Rhin, Colmar |
| 21 | Côte d´Or, Dijon | 69 | Rhône, Lyon |
| 22 | Côte d´Amor, Perigueux | 70 | Haute-Saône, Vesoul |
| 23 | Creuse, Gueret | 71 | Saône-et-Loire, Macon |
| 24 | Dordogne, Perigeux | 72 | Sarthe, Le Mans |
| 25 | Doubs, Besançon | 73 | Savoie, Chambéry |
| 26 | Drôme, Valence | 74 | Haute-Savoie, Annecy |
| 27 | Eure, Evreux | 75 | Paris |
| 28 | Eure-et-Loire, Chartres | 76 | Seine Maritime, Rouen |
| 29 | Finistère, Quimper | 77 | Seine et Marne, Melun |
| 30 | Gard, Nimes | 78 | Yvelines, Versailles |
| 31 | Haute Garonne, Toulouse | 79 | Deux-Sèvres, Niort |
| 32 | Gers, Auch | 80 | Somme, Amiens |
| 33 | Gironde, Bordeaux | 81 | Tarn, Albi |
| 34 | Hérault, Montpellier | 82 | Tarn et Garonne, Montauban |
| 35 | Ille et Vilaine, Rennes | 83 | Var, Toulon |
| 36 | Indre, Châteauroux | 84 | Vaucluse, Avignon |
| 37 | Indre et Loire, Tours | 85 | Vendée, La-Roche-sur-Yon |
| 38 | Isère, Grenoble | 86 | Vienne, Poitiers |
| 39 | Jure, Lons-le-Saunier | 87 | Haute Vienne, Limoges |
| 40 | Landes, Mont-de-Marsan | 88 | Vosges, Espinal |
| 41 | Loir-et-Cher, Blois | 89 | Yonne, Auxerre |
| 42 | Loire, Saint Etienne | 90 | Territoire de Belfort |
| 43 | Haute-Loire, Le Puy | 91 | Essonne, Evry |
| 44 | Loire Atlantique, Nantes | 92 | Hauts de Seine, Nanterre |
| 45 | Loiret, Orleans | 93 | Seine Saint Denise, Bobigny |
| 46 | Lot, Cahors | 94 | Val-de-Marne, Creteil |
| 47 | Lot-et-Garonne, Agen | 95 | Val d´Oise, Cergy-Pontoise |
Überseegebiete |
|
| Code | Region / Ort |
| 971 | Guadeloupe |
| 972 | Martinique |
| 973 | Französisch Guayana |
| 974 | La Réunion |
| Sonderkennzeichen: |
![]() |
Ein Schild einer "vorübergehenden
Zulassung", ähnlich dem deutschen Kurzzeitkennzeichen
mit gelbem Rand. Das Ablaufdatum ist im Dezember 2010. |
|
Sonderkennzeichen (altes System bis 2009): |
![]() |
Abbildung eines
vorrübergehenden Ausfuhr- bzw. Exportkennzeichens. Bei diesen Schildern wird vor die Nummer des Departments eine "1" gesetzt. Das Schild gehört demnach zum Dptm. 75 = Paris |
![]() |
Ein Schild einer
"vorübergehenden Zulassung", ähnlich dem deutschen Kurzzeitkennzeichen
mit gelbem Rand. Das Ablaufdatum war im September 2003. |